Saltar al contenido

Cómo tocar blues en guitarra – Ejercicio

  • por

Siguiendo con la dinámica de lecciones anteriores en tablaturas y escalas pentatónicas con sus respectivos ejercicios aprenderemos un ejercicio de blues y otro de boggie.

Cómo tocar blues en guitarra – Leyenda del blues, Robert Johnson

 

 

Simplemente dejo la tablatura para que puedan practicar. Pueden utilizar púa, y recomendando que sean con cuerdas livianas para aprovechamiento de los dedos y un correcto sonido.

BLUES

E||—–3/-4—–3—–2–0–|——-3–2———-|—–0———–0——-|
B||———–0—–0——–|——-0–0———-|————–3———-|
G||—–3/-4—–3—–2—–|——-3–2———-|———–1————-|
D||————————–|———————|——–2———–2—-|
A||————————–|——-3–2———-|————————-|
E||–0———————–|–0——————|–0———–0———-|


–3——-3————–|—–0———–0——-|–4——-4————|
——-2——–2——–|————–3———-|–3——-3————|
———————-0h-|–1——–1————-|–4——-4————|
——-2———–2—–|——–2———–2—-|——-2———-2—-|
–0———————-|————————-|———————–|
————-0———–|–0———–0———-|–0———-0———|

E
–0———————|–3—-2—–0———-|–0———————-|
—————-2——-|—————-2——-|—————-0——–|
———-0————-|———-0————-|———-0h-1——–1–|
——-2———–2—-|——-2———–2—-|——-2———–2—–|
–0———————|–0———-0———-|————————-|
————-0———-|————————|–0———-0———–|


–0———————|———————–|——-3—-3–3—–0–|
————————|——-3—-3–3——-|——-2—-2–2——–|
—————0——–|——-2—-2–2——-|——-2—-2–2——–|
——-2—————-|——-1———-1—-|——-2———-2—–|
——————0–1–|–2——————–|–0———————|
–0———0———–|————2———-|————0———–|


—–3/-4—–3—–2—–|–0———————|–0—————-||
———–0—–0—–0–|—–0———–3——|–3—————-||
—–3/-4—–3—–2—–|—————–2——|–1—————-||
————————–|—————–1——|–2—————-||
————————–|——–0–1–2———|–2—————-||
–0———————–|–0———————|–0—————-||

BOOGIE

E||————————|———————————-|

B||————————|—-3p-1—–3p-1—————–|
G||————————|———-2——–2p-0———–|
D||–0—-3—-5–0–3–0–|————————-3p-0—–|
A||–0—-3—-5–0–3–0–|——————————-3–|
D||–0—-3—-5—–3–0–|———————————-|


————————|———————————-|
————————|—-3p-1————————–|
————————|———-2p-0——————–|
–0—-3—-5–0–3–0–|—————-3p-0————–|
–0—-3—-5–0–3–0–|———————-3p-0——–|
–0—-3—-5—–3–0–|—————————-0h-3–|


————————|—-4\-3p-1———————–|
————————|————-3p-1—————–|
————————|——————-2p-0———–|
–5—-3—-5–0–3–5–|————————-3p-0—–|
–5—-3—-5–0–3–5–|——————————-3–|
–5—-3—-5—–3–5–|———————————-|


————————|—————————|————————-|
————————|——3——–3———–|————————-|
————————|——1p-0—–0———–|——-2—–0–2——–|
–0—-3—-5–0–3–0–|————3—–0——–|——-2—–0–2–3–5–|
–0—-3—-5–0–3–0–|———————3b-3b-|–0——-0——–3–5–|
–0—-3—-5—–3–0–|—————————|——————-3–5–|


——————————|————————|
——3——–3————–|————————|
——1p-0—–0————–|————————|
————3—–3——–0–|–0—-3—-5–0–3–0–|
———————0h-3—–|–0—-3—-5–0–3–0–|
——————————|–0—-3—-5—–3–0–|


—————-1—————–|————————|
—-3p-1—–3—–3p-1———–|————————|
———-2————–2p-0—–|————————|
——————————-3–|–0—-3—-5–0–3–0–|
———————————-|–0—-3—-5–0–3–0–|
———————————-|–0—-3—-5—–3–0–|


———————————-|————————|
—-3p-1—–3p-1—————–|————————|
———-2——–2p-0———–|————————|
————————-3p-0—–|–0—-3—-5–0–3–0–|
——————————-3–|–0—-3—-5–0–3–0–|
———————————-|–0—-3—-5—–3–0–|


———————————-|————————|
—-3p-1————————–|————————|
———-2p-0——————–|————————|
—————-3p-0————–|–5—-3—-5–0–3–5–|
———————-3p-0——–|–5—-3—-5–0–3–5–|
—————————-0h-3–|–5—-3—-5—–3–5–|


—-4\-3p-1———————–|————————|
————-3p-1—————–|————————|
——————-2p-0———–|————————|
————————-3p-0—–|–0—-3—-5–0–3–0–|
——————————-3–|–0—-3—-5–0–3–0–|
———————————-|–0—-3—-5—–3–0–|


—————————|————————-|
——3——–3———–|————————-|
——1p-0—–0———–|——-2—–0–2——–|
————3—–0——–|——-2—–0–2–3–5–|
———————3b-3b-|–0——-0——–3–5–|
—————————|——————-3–5–|


——————————|————————|———————||
——3——–3————–|————————|——-5–6———-||
——1p-0—–0————–|————————|——-5–7———-||
————3—–3——–0–|–0—-3—-5–0–3–0–|—-5—–7———-||
———————0h-3—–|–0—-3—-5–0–3–0–|———————||
——————————|–0—-3—-5—–3–0–|———-0———-||

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *